\(W_\):工況下每米允許安全負載(kg/m)
\(W_\):該規格拖鏈標準額定基礎負載(原廠樣本基準值,水平短行程、低速、布線規范)
\(K_\):行程修正系數
\(K_\):速度加速度修正系數
\(K_\):彎曲半徑修正系數
\(K_\):安裝方式修正系數
\(K_\):線纜排布修正系數
| 拖鏈總行程 | \(K_\) |
|---|---|
| ≤3m | 1.00 |
| 3~6m | 0.80 |
| 6~10m | 0.60 |
| 10~15m | 0.45 |
| 15~20m | 0.30 |
| >20m | 禁止無支撐使用;加裝導向槽統一 ×1.2 |
| 運行速度 | 加速度 | \(K_\) |
|---|---|---|
| ≤0.5m/s | ≤1m/s2 | 1.00 |
| 0.5~1.0m/s | 1~2m/s2 | 0.90 |
| 1.0~2.0m/s | 2~5m/s2 | 0.75 |
| >2.0m/s | >5m/s2 | 0.60 |
| R/H 比值 | \(K_\) |
|---|---|
| ≥5 | 1.00 |
| 3~5 | 0.85 |
| 2~3(最小標準 R) | 0.70 |
| 安裝形式 | \(K_\) |
|---|---|
| 水平平鋪(標準) | 1.00 |
| 側向豎立安裝 | 0.60 |
| 垂直向下懸掛 | 0.50 |
| 布線狀態 | \(K_\) |
|---|---|
| 分層分倉、左右重量對稱、填充 40%~55% | 1.00 |
| 填充 55%~65%、輕微偏載 | 0.90 |
| 填充>65%、單側偏重 | 0.70 |
| 線纜交叉纏繞、無分隔片、嚴重偏堆 | 0.50 |
| 內高 H | 標準額定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 25/35 | 1~6 |
| 45 | 6~10 |
| 65 | 10~15 |
| 80/100 | 15~18 |
| 內高 H | 標準額定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 45 | 3~10 |
| 65 | 10~18 |
| 80/100 | 18~25 |
| 內高 H | 標準額定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 15/25 | 0.5~3 |
| 45 | 3~6 |
| 65 | 6~8 |
| 80/100 | 8~12 |
取各系數
\(K_=0.6,K_=0.75,K_=0.7,K_=1.0,K_=0.9\)
綜合系數 = 0.6×0.75×0.7×1.0×0.9 = 0.2835
允許安全負載
\(W_=12 × 0.2835 = 3.402\mathrm\)
計算出\(W_\)后,實際負載建議≤\(0.8×W_\),預留 20% 安全冗余;
無塵拖鏈、長行程、高速工況,建議預留 30% 余量;
若實際負載>允許負載,整改方案:
加裝導向槽 / 中間支撐站,提升行程系數;
更換 HTCZ 鋼骨加高額定負載;
拆分為雙層雙拖鏈,分攤每米線重;
優化布線,減輕單側偏載、降低填充率。